產品參數
應用領域
用于防護電線接頭、接合部位及其它元件免受環境危害.
半硬,帶膠,聚烯烴雙壁熱收縮
高收縮比率? 4:1
特點及用途:
CL-BK用于防護電線接頭、接合部位及其它元件免受環境危害。由半硬材料制作,與普通熱收縮管相比更耐磨。4:1 收縮比率擴展了其應用范圍。內層涂覆的膠層形成有效的屏蔽,防止液體及潮氣的侵襲。
?? 認證: UL 224 125℃ 600V SAE-AMS-DTL-23053/4
?? 使用溫度: -45℃~+125℃
?? 最小收縮溫度: 120℃
?? 標準顏色: 黑色、透明
| 測試項目 | 測試方法 | 標準值 |
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | >10.4MPa |
| 熱老化后拉伸強度(158℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 保留70% |
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >200% |
| 熱老化后斷裂伸長率(158℃/168hrs) | ASTM D 2671 | >100% |
| 縱向收縮率 | UL 224 | -10% ~ 0 |
| 熱沖擊(250℃/ 4hrs.) | UL 224 | 無裂紋,不滴流 |
| 低溫脆性(-30℃/1hr.) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
| 耐電壓(交流電 2500V/60s) | ASTM D 2671 | 不擊穿 |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1.0′1014Ω.cm |
| 燃燒性 | SAE-AMS-DTL-23053/5 | 30 s內自熄 |
| 銅腐蝕(158℃/168hrs.) | UL 224 | 通過 |
| 吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
| 標稱尺寸(mm) | 供應尺寸(mm) | 回縮后尺寸(mm) | 標準長度(米) | ||
| 內徑(最小值) | 內徑(最大值) | 壁厚(標稱) | 膠層厚度(標稱) | ||
| CL-BK6/1.27 | 6 | 1.27 | 1.3 | 0.56 | 1.22 |
| CL-BK 8/1.65 | 8 | 1.65 | 1.52 | 0.76 | 1.22 |
| CL-BK 12/2.41 | 12 | 2.41 | 1.91 | 1.02 | 1.22 |
| CL-BK 18/4.45 | 18 | 4.45 | 2.41 | 1.37 | 1.22 |
按客戶要求提供特殊規格的產品,也可切段供應。
按客戶要求也可提供無鹵帶膠雙壁管。