產品參數
應用領域
該產品主要應用在苛刻環境中可靠性要求高的大直徑電纜、線束的標識。例如用在高鐵、地鐵、城軌、潛艇、飛機和宇宙飛船領域。采用標準扎線的方式捆綁在電纜或線束上,特別適用于維護不卸電負荷線纜接口的標識,達到永久的標識的效果。
CL-IT 標識卡采用高能電子束轟擊交聯的環保聚烯烴熱縮材料制成。從材質上,它和標識管一樣有AMS/HMS/DIN/HNF四種選擇。該產品主要應用在苛刻環境中可靠性要求高的大直徑電纜、線束的標識。例如用在高鐵、地鐵、城軌、潛艇、飛機和宇宙飛船領域。采用標準扎線的方式捆綁在電纜或線束上,特別適用于維護不卸電負荷線纜接口的標識,達到永久的標識的效果。
? ?材料執行標準:ASTM D 2671/DIN 5510-2;
???色碼牢固性標準:SAE AS 81531和MIL-STD-202G/215K;
? ?抗紫外線、柔軟、阻燃;
?? 使用溫度:-55℃- +125℃;
? ?環保標準:G類和H類;
?? 標準顏色:有10種標準色可定做。
| 性能 | AMS | DIN | HMS | HNF | 測試方法 |
| 拉伸強度 | ≥10.3MPa | ≥10.3MPa | ≥13.8MPa | ≥10.3MPa | ASTM D2671 |
| 斷裂伸長率 | ≥200% | ≥200% | ≥200% | ≥200% | |
| 熱老化后拉伸強度 | ≥6.9MPa | ≥6.9MPa | ≥11.1MPa | ≥6.9MPa | |
| 熱老化后斷裂伸長率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% | ≥100% | |
| 阻燃性 | VW-1 | S3 grade | VW-1 | 12,F2 | DIN 5510-2 |
| 熱沖擊 | 無裂紋、
無滴落 |
無裂紋、
無滴落 |
無裂紋、
無滴落 |
無裂紋、
無滴落 |
UL 224 |
| 冷彎柔性 | 無裂紋 | 無裂紋 | 無裂紋 | 無裂紋 | UL 224 |
| 吸水率 | <0.5% | <0.5% | <0.5% | <1.0% | ASTM D 570 |
| 耐電壓(V) | 2500V,60s,Pass | 2500V,60s,Pass | 2500V,60s,Pass | 2500V,60s,Pass | UL 224 |
| 擊穿強度 | ≥19.7MV/m | ≥19.7MV/m | ≥19.7MV/m | ≥19.7MV/m | ASTM D2671 |
| 體積電阻率 | ≥1014Ω·cm | ≥1014Ω·cm | ≥1014Ω·cm | ≥1014Ω·cm | ASTM D2671 |
| 序號 | 產品代碼 | 包裝
(pc/卷) |
卡片寬度(mm) | 卡片長度(mm) | 可打印范圍(mm) | 適用線纜外徑薦范圍(mm) | |
| 寬度 | 長度 | ||||||
| 1 | DIN-M-4H-10.4- 38-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 38 | 6.4 | 25 | 5.08~12.7 |
| 2 | DIN-M-4H-10.4- 51-1K-W-B-P1-* | 1000 | 10.4 | 51 | 12.7 | 32 | 12.7~25.4 |
| 3 | DIN-M-4H-10.4- 76-0.5K-W-B-P1-* | 500 | 10.4 | 76 | 25.4 | 48 | 25.4 and up |
| 4 | DIN-M-4H-10.4- 45-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 45 | 6.4 | 25 | 5.08~12.7 |
| 5 | DIN-M-4H-10.4 53-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 53 | 6.4 | 33 | 5.08~12.7 |
| 6 | DIN-M-4H-10.4 64-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 64 | 6.4 | 44 | 5.08~12.7 |
| 7 | DIN-M-6H-10.4 76-2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 76 | 6.4 | 56 | 5.08~12.7 |
| 8 | DIN-M-6H-10.4-90-?2K-W-B-P1-* | 2000 | 10.4 | 90 | 6.4 | 70 | 5.08~12.7 |
| 9 | DIN-M-4H-12.0 -102-?2K-W-B-P1-* | 2000 | 12.0 | 102 | 8.0 | 82 | 12.7~19.1 |
| 10 | DIN-M-4H-15.0- 45-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 45 | 11.0 | 25 | 12.7~19.1 |
| 11 | DIN-M-4H-15.0 -53-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 53 | 11.0 | 33 | 12.7~19.1 |
| 12 | DIN-M-4H-15.0 -64-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 64 | 11.0 | 44 | 12.7~19.1 |
| 13 | DIN-M-6H-15.0 -76-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 76 | 11.0 | 56 | 12.7~19.1 |
| 14 | DIN-M-6H-15.0 -90-1.5K-W-B-P1-* | 1500 | 15.0 | 90 | 11.0 | 70 | 12.7~19.1 |
| 15 | DIN-M-4H-20.3 -45-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 45 | 16.3 | 25 | 19.1~25.4 |
| 16 | DIN-M-4H-20.3 -53-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 53 | 16.3 | 33 | 19.1~25.4 |
| 17 | DIN-M-4H-20.3 -64-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 64 | 16.3 | 44 | 19.1~25.4 |
| 18 | DIN-M-6H-20.3 -76-1K-W-B-P1-* | 1000 | 20.3 | 76 | 16.3 | 56 | 19.1~25.4 |
| 19 | DIN-M-6H-20.3 -90- 1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 20.3 | 90 | 16.3 | 70 | 19.1~25.4 |
| 20 | DIN-M-4H-25.4 -45-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 45 | 21.4 | 25 | 25.4 and up |
| 21 | DIN-M-4H-25.4 -53-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 53 | 21.4 | 33 | 25.4 and up |
| 22 | DIN-M-4H-25.4 -64-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 64 | 21.4 | 44 | 25.4 and up |
| 23 | DIN-M-6H-25.4 -76-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 76 | 21.4 | 56 | 25.4 and up |
| 24 | DIN-M-6H-25.4 -90-1K-W-B-*-P1-* | 1000 | 25.4 | 90 | 21.4 | 70 | 25.4 and up |
|
備注: 1. CB壁厚為0.5±0.05mm,僅適用于HMS系列產品; 2. M壁厚為0.75±0.08mm,僅適用于DIN及HNF系列產品; 3. H壁厚為1.0±0.1mm,僅適用于AMS系列產品。 |
|||||||