產品參數
應用領域
CL-SRT硅橡膠玻纖管廣泛應用于 H&N 級汽車、造船、電機、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子儀器的內部線束和絕緣保護。
硅橡膠玻纖管
性能和用途:
CL-SRT硅橡膠玻纖管廣泛應用于 H&N 級汽車、造船、電機、家用電器、電熱設備、特種燈具、電視及電子儀器的內部線束和絕緣保護。
? CL-SRT-N(內纖外膠)—— 在緊密編織的玻纖套管外表上浸涂完整的硅樹脂膜,經高溫固化而成;
?CL-SRT-W(外纖內膠)—— 在硅橡膠管外表上編織緊密的玻纖套管。
? CL-SRT-N符合加拿大電工代碼法規第1部分要求和美國國家標準研究院、美國國家防火協會電工代碼第1.4章指定的較高溫度用途的涂層電子絕緣套管的要求。長期老化試驗符合 UL746B 或加拿大國家標準協會標準CSA C22.2第0.17章要求;
? 操作溫度:-60°C~ +200°C;
? 符合RoHS;
? 顏色:白色為標準色,其它顏色可按要求生產。
| ?性能 | 指標 | 試驗方法 |
| ?耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值≥7000V,單個值>5000V | |
| ?耐電壓(額定電壓300V,B級) | 平均值≥4000V,單個值>2500V | |
| ?熱老化后耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值> 熱老化前的50% | 265℃×168h |
| ?熱老化后耐電壓(額定電壓600V,A級) | 平均值> 2500V | 265℃×168h |
| ?冷彎柔性 | 不開裂 | -10℃×1h |
| ?水平燃燒 | 無火焰傳播,不引燃棉花 VW-1 | |
| ?垂直燃燒 | VW-1 | |
| ?體積電阻率 | ≥1011 Ω.㎝ | |
| ?耐水解性 | 不發粘、不變形、不軟化 |
CL-SRT-N
| 內徑 (mm) | 內徑公差 (mm) | 平均壁厚(mm) | 包裝 | ||
| 1500V, 2500V | 4000V | 7000V | (M/卷) | ||
| 0.5 | 0.5?± 0.20 | 0.20?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 100 |
| 1.0 | 1.0?± 0.20 | 0.20?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 100 |
| 1.5 | 1.5?± 0.20 | 0.20?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 100 |
| 2.0 | 2.0?± 0.20 | 0.20?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 100 |
| 2.5 | 2.5?± 0.20 | 0.20?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 100 |
| 3.0 | 3.0?± 0.25 | 0.23?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 100 |
| 3.5 | 3.5?± 0.25 | 0.23?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 0.55?± 0.05 | 100 |
| 4.0 | 4.0?± 0.25 | 0.23?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 0.55?± 0.05 | 100 |
| 4.5 | 4.5?± 0.25 | 0.23?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 0.55?± 0.05 | 100 |
| 5.0 | 5.0?± 0.35 | 0.30?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 0.55?± 0.05 | 100 |
| 6.0 | 6.0?± 0.35 | 0.30?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 100 |
| 7.0 | 7.0?± 0.50 | 0.35?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |
| 8.0 | 8.0?± 0.50 | 0.35?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |
| 9.0 | 9.0?± 0.50 | 0.35?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |
| 10.0 | 10.0?± 0.70 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |
| 12.0 | 12.0?± 0.70 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 13.0 | 13.0?± 0.70 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 14.0 | 14.0?± 0.70 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 15.0 | 15.0?± 0.80 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 16.0 | 16.0?± 0.80 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 17.0 | 17.0?± 0.80 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 18.0 | 18.0?± 0.80 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 19.0 | 19.0?± 0.80 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
| 20.0 | 20.0?± 0.80 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 30 |
CL-SRT-W
| 內徑 (mm) | 內徑公差 (mm) | 平均壁厚(mm) | 包裝 | ||
| 1500V, 2500V | 4000V | 7000V | (M/卷) | ||
| 1.0 | 1.0?± 0.15 | 0.20?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 100 |
| 2.0 | 2.0?± 0.15 | 0.20?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 100 |
| 3.0 | 3.0?± 0.15 | 0.23?± 0.05 | 0.40?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 100 |
| 4.0 | 4.0?± 0.15 | 0.23?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 0.55?± 0.05 | 100 |
| 5.0 | 5.0?± 0.20 | 0.30?± 0.05 | 0.45?± 0.05 | 0.55?± 0.05 | 100 |
| 6.0 | 6.0?± 0.20 | 0.30?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 100 |
| 7.0 | 7.0?± 0.20 | 0.35?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |
| 8.0 | 8.0?± 0.25 | 0.35?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |
| 9.0 | 9.0?± 0.25 | 0.35?± 0.05 | 0.50?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |
| 10.0 | 10.0± 0.25 | 0.43?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 0.60?± 0.05 | 50 |