產品參數
應用領域
可用于提高開關設備及變電站中母排的絕緣性能。適用于高達36kV中壓母排絕緣防護。
厚壁,無鹵,母排絕緣管
特點及用途:
CL-BTH為厚壁熱收縮管,由輻射交聯聚烯烴材料制成,不含鹵素。能夠提供很高的抗電痕性和抗電弧性。可用于提高開關設備及變電站中母排的絕緣性能。適用于高達36kV中壓母排絕緣防護。
? ?厚壁
? ?無鹵
? ?最小收縮溫度: 110℃
| 測試項目 | 測試方法 | 標準值 |
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥11.8MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥700% |
| 熱老化(120℃/168hrs.)
拉伸強度 斷裂伸長率 |
ASTM D 2671 |
≥10MPa ≥500% |
| 縱向收縮率 | ASTM D 2671 | -10% ~ 0 |
| 擊穿強度 | IEC 243 | ≥20KV/mm |
| 介電常數 | IEC 250 | £3.0 |
| 體積電阻率 | IEC 93 | ≥1.0′1013Ω.cm |
| 燃燒性(氧指數 ) | ISO4589 | ≥25 |
| 銅腐蝕(120℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 無腐蝕 |
| 冷彎(-40℃/4hrs) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
| 吸水率(23℃/14天) | ISO 62 | <0.5% |
| 標稱尺寸(mm) | 供應尺寸(mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 矩形母排的寬度(mm) | 圓形母排直徑
(mm) |
標準長度
(米/盤) |
|||
| 內徑(最小值) | 內徑(最大值) | 壁厚(最小值) | ||||||
| CL-BTH用于36kV不帶螺栓母排上 | ||||||||
| 33/8 | 33 | 8 | 4 | 9.5 | 12.7 | 10.6 | 17.7 | 1000 |
| 45/14 | 45 | 14 | 4.1 | 16 | 25.4 | 16 | 30 | 1000 |
| 55/16 | 55 | 16 | 4.1 | 25.4 | 34.9 | 19.3 | 33 | 1000 |
| 75/22 | 75 | 22 | 4.1 | 34.9 | 50.8 | 26.1 | 43.1 | 1000 |
| 95/30 | 95 | 30 | 4.1 | 50.8 | 76.2 | 35.8 | 58.4 | 1000 |
| 120/40 | 120 | 40 | 4.2 | 69.8 | 111.1 | 47.7 | 81.2 | 1000 |
| 180/58 | 180 | 58 | 4.2 | 107.9 | 177.8 | 69.5 | 124.4 | 1000 |
注: 矩形母排的厚度范圍是 6mm到 16 mm之間。