產品參數
應用領域
用于電纜終端、過載斷路開關,供電電路保護器等絕緣防護。
抗電痕戶外絕緣熱收縮管
特點及用途:
產品由輻射交聯聚烯烴制成的熱收縮管,具有較高抗爬電性能及抗電痕性能,用于電纜終端、過載斷路開關,供電電路保護器等絕緣防護。
?? 無鹵
?? 最小完全收縮溫度: 110℃
| 測試項目 | 測試方法 | 標準值 |
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥11MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥400% |
| 熱老化 (120℃/168hrs.)
拉伸強度 斷裂伸長率 |
ASTM D 2671 |
≥10MPa ≥350% |
| 縱向收縮率 | ASTM D 2671 | -10% ~ 0 |
| 擊穿強度 | IEC 243 | ≥15KV /mm |
| 抗電痕性(3.75KV/1hr) | ASTM D 2303 | 通過 |
| 介電常數 | IEC 250 | £3.0 |
| 體積電阻率 | IEC60093 | ≥1.0′1013Ω.cm |
| 燃燒性(氧指數 ) | ASTM D2863 | ≥25 |
| 銅腐蝕(120℃/168hrs) | ASTM D 2671 | 無腐蝕 |
| 低溫脆性(-40℃/4hrs) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
| 標稱尺寸
(mm) |
供應尺寸(mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 管型 | 標準長度 | |
| 內徑(最小值) | 內徑(最大值) | 壁厚(標稱) | |||
| 連續長產品 | |||||
| CL-AT 19/6 | 19 | 6 | 2.5 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 30/10 | 30 | 10 | 2.8 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 35/12 | 35 | 12 | 2.8 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 40/16 | 40 | 16 | 2.9 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 45/18 | 45 | 18 | 3.0 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 54/24 | 54 | 24 | 3.0 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 60/29 | 60 | 29 | 3.0 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 76/38 | 76 | 38 | 3.0 | - | 15米/盤 |
| CL -AT 100/49 | 100 | 49 | 3.0 | - | 15米/盤 |
| 切段管 | |||||
| CL -AT 35/10 | 35 | 10 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
| CL -AT 40/12 | 40 | 12 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
| CL -AT 49/16 | 49 | 16 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
| CL -AT 55/18 | 55 | 18 | 3.0 | O | 1000-1500mm |
| CL -AT 65/21 | 65 | 21 | 3.3 | O | 1000-1500mm |
| CL -AT 75/25 | 75 | 25 | 3.5 | O | 1000-1500mm |
| CL -AT 85/29 | 85 | 29 | 3.5 | O | 1000-1500mm |
| CL-AT 100/38 | 100 | 38 | 4.0 | O | 1000-1500mm |
| CL-AT 130/50 | 130 | 50 | 4.0 | O
|
1000-1500mm |
*形狀 “O” : 圓形或橢圓形;“—”:扁平狀。