產品參數
應用領域
產品具有優異的耐高溫流體、長期耐熱性能。可長期在高溫下使用。用于軍工車輛、高鐵動車、艦船設備或是高用電纜終端、分離接合處及中間連接等的防護。
耐柴油–彈性熱收縮管
特點及用途:
產品由改性的輻射交聯彈性體制成,具有優異的抗柴油、抗化學試劑和耐磨性。產品具有優異的耐高溫流體、長期耐熱性能。可長期在高溫下使用。用于軍工車輛、高鐵動車、艦船設備或是高用電纜終端、分離接合處及中間連接等的防護。
?? 滿足: SAE-AMS-DTL-23053/16
?? 完全回縮最小溫度: 175℃
?? 標準顏色: 透明, 黑色
| 測試項目 | 測試方法 | 標準值 |
| 使用溫度 | IEC 216 | -75 ~ +150℃ |
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥13 MPa |
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥500% |
| 熱老化(160℃/168 hrs)后斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥220% |
| 熱沖擊(215℃/4 hrs.) | ASTM D 2671 | 無裂紋、無滴流 |
| 低溫柔韌性(-55℃/4 hrs.) | ASTM D 2671 | 無裂紋 |
| 燃燒性 | ASTM D 2671 | 15s內自熄 |
| 體積電阻率 | IEC60093 | ≥1.0′109Ω .cm |
| 抗溶劑老化后拉伸強度 | ASTM D2671(24hrs)
(柴油 70℃,水 70℃,潤滑劑 100℃) |
≥10 MPa |
| 抗溶劑老化后斷裂伸長率 | ≥300% |
| 標稱尺寸 | 供應尺寸 (mm) | 回縮后尺寸 (mm) | 管型 | 標準長度(米/盤) | ||
| Inch | mm | 內徑(最小值) | 內徑(最大值) | 壁厚(標稱) | ||
| CL-DR耐柴油彈性熱收縮管 | ||||||
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.76 | O | 50 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.85 | O | 50 |
| 1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.90 | O | 50 |
| 3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 1.02 | O | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 1.22 | O | 30 |
| 3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 1.45 | - | 30 |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 1.80 | - | 30 |
| 1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 2.40 | - | 15 |
| 2 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 2.80 | - | 15 |
| 3 | 76.2 | 76.2 | 38.1 | 3.2 | - | 15 |
| CL-DR(TW) 薄壁型耐柴油彈性熱收縮管? | ||||||
| 3/32 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.51 | O | 150 |
| 1/8 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.51 | O | 150 |
| 3/16 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.51 | O | 75 |
| 1/4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.64 | O | 75 |
| 3/8 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.64 | O | 50 |
| 1/2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.64 | O | 30 |
| 3/4 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.76 | - | 30 |
| 1 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.90 | - | 30 |
| 1 1/4 | 31.8 | 31.8 | 15.9 | 1.10 | - | 30 |
| 1 1/2 | 38.1 | 38.1 | 19.1 | 1.02 | - | 30 |
*形狀“ O”: 圓形或橢圓形;“ -”:扁平狀。