產品參數
應用領域
CL-5(3X)(4X)是由聚烯烴及熱熔膠采用共擠出生產,起到絕緣及密封作用。用于汽車電線,船用電纜,捆扎電線及金屬管的防水、防潮。
CL-5(3X)(4X)是由聚烯烴及熱熔膠采用共擠出生產,起到絕緣及密封作用。用于汽車電線,船用電纜,捆扎電線及金屬管的防水、防潮。
?? 認證: ?125VW-1 600V
?? 使用溫度: -45℃~+125℃
?? 符合: SAE-AMS-DTL-23053/4
?? 最小收縮溫度: 80℃
?? 最小完全收縮溫度: 120℃
?? 標準顏色: 黑色
特殊顏色: 紅色、藍色、白色、黃色、透明(外壁非阻燃)
| 測試項目 | 測試方法 | 標準值 |
| 拉伸強度 | ASTM D 2671 | >10.4MPa |
| 老化后拉伸強度 (158℃, 168hrs) | ASTM D 2671 | 保留70% |
| 斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | >300% |
| 老化后斷裂伸長率(158℃, 168hrs.) | ASTM D 2671 | >100% |
| 縱向收縮率 | UL 224 | 0 ~-10% |
| 熱沖擊 | UL224? ?250℃, 4hrs. | 無裂紋、無滴落 |
| 低溫脆性 | ASTM D 2671 -30℃,1hrs. | 無裂紋 |
| 耐壓實驗(交流2500V,60s) | ASTM D 2671 | 不擊穿 |
| 體積電阻率 | IEC60093 | >1014Ω.cm |
| 燃燒性 | SAE-AMS-DTL? -23053/4 | 30s自熄 |
| 銅腐蝕158℃,168hrs. | UL 224 | 通過 |
| 吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
| 標稱尺寸 | 供應尺寸 (mm) | 回縮后尺寸(mm) | 標稱長度 (m) | 標稱長度 (m) | |||
| (mm) | (inch) | 內徑
(最小值) |
內徑
(最大值) |
總壁厚
(最小值) |
膠層厚度
(標稱) |
||
| CL-5(3X) 3:1帶膠雙壁管 | |||||||
| 3.2/1 | 1/8 | 3.2 | 0.6 | 1.00±0.10 | 0.5 | 1.22 | 200 |
| 4.8/1.5 | 3/16 | 4.8 | 1.5 | 1.10±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 |
| 6.4/2 | 1/4 | 6.4 | 2 | 1.20±0.10 | 0.5 | 1.22 | 100 |
| 9.1/3 | 3/8 | 9.1 | 3 | 1.30±0.10 | 0.6 | 1.22 | 50 |
| 12.7/4 | 1/2 | 12.7 | 4 | 1.70±0.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
| 19.1/6 | 3/4 | 19.1 | 6 | 2.00±0.20 | 0.8 | 1.22 | 25 |
| 25.4/8 | 1 | 25.4 | 8 | 2.20±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
| 30/10 | 11/4 | 30 | 10 | 2.40±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
| 39/13 | 11/2 | 39 | 13 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | 25 |
| 50.8/19 | 2 | 50.8 | 19 | 2.50±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
| 65/22 | 2.56 | 65/ | 22 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | 25 |
| 75/25 | 2.95 | 75 | 25 | 2.50±0.20 | 1.05 | 1.22 | 25 |
| 85/29 | 3.35 | 85 | 29 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | / |
| 95/32 | 3.74 | 95 | 32 | 2.50±0.20 | 1.05 | 1.22 | / |
| 115/39 | 4.53 | 115 | 39 | 2.50±0.20 | 1.05
01.05 |
1.22 | / |
| CL-5(4X) 4:1帶膠雙壁管 | |||||||
| 4/1 | 3/16 | 4.0 | 1.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
| 6/1.5 | 1/4 | 6.0 | 1.5 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 100 |
| 8/2 | 5/16 | 8.0 | 2.0 | 1.00 | 0.5 | 1.22 | 50 |
| 12/3 | 1/2 | 12.0 | 3.0 | 1.40 | 0.6 | 1.22 | 25 |
| 16/4 | 5/8 | 16.0 | 4.0 | 1.60 | 0.8 | 1.22 | 25 |
| 24/6 | 1 | 24.0 | 6.0 | 2.15 | 0.8 | 1.22 | 25 |
| 32/8 | 1 1/4 | 32.0 | 8.0 | 2.40 | 1.0 | 1.22 | 25 |
| 32/8 | 11/4 | 32 | 8 | 2.50±0.20 | 1.25 | 1.22 | 25 |
| 40/10 | 11/2 | 40 | 10 | 2.50±0.20 | 1.25 | 1.22 | 25 |
| 52/13 | 2.05 | 52 | 13 | 2.50±0.20 | 1.25 | 1.22 | 25 |
可按客戶要求提供無鹵帶膠雙壁熱縮管;也可客戶要求提供特殊規格的產品,或是切段供應