產(chǎn)品參數(shù)
應(yīng)用領(lǐng)域
CL-NIT是一個(gè)柔軟的,阻燃的可印刷熱收縮管,具有優(yōu)異的物理性及良好的印刷效果,可用于可靠的電線和電纜的識別系統(tǒng)。
CL-NIT號碼及印字熱縮標(biāo)識套管由由輻射交聯(lián)聚烯烴材料構(gòu)成,高溫穩(wěn)定,良好的阻燃性它有兩個(gè)收縮比2:1和3:1。CL-NIT是一個(gè)柔軟的,阻燃的
可印刷熱收縮管,具有優(yōu)異的物理性及良好的印刷效果,可用于可靠的電線和電纜的識別系統(tǒng)。
? ?產(chǎn)品符合 EU RoHS, 2002/95/EC 標(biāo)準(zhǔn);UL224 E25532 125°
C VW-1,AMS-DTL-23053/5 class 1; SAE-AS81531,MIL-STD-202
? ?操作溫度:-40°C— +125°C;
? ?最高貯存溫度:+50°C;
?? 印字內(nèi)容:客戶自由指定;
? ?顏色:黃色,白色為標(biāo)準(zhǔn)色,其它色可按要求提供。
| 性能 | 狀態(tài) | 指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 |
| 拉伸強(qiáng)度 | 未老化 | ≥10.4 | ASTM D2673 |
| 老化后 | ≥7.3 | ||
| 斷裂伸長率(%) | 未老化 | ≥200 | |
| 老化后 | ≥100 | ||
| 耐電壓(V) | 未老化 | 2500V,60秒,通過 | UL224 |
| 絕緣強(qiáng)度 (MV/m) | 未老化 | ≥15 | IEC 60243 |
| 體積電阻率(Ω-cm) | 未老化 | ≥1014 | IEC 60093 |
| 吸水率(%) | 未老化 | ≤1.0 | ASTM D 570 |
| 耐腐蝕性 | 未老化 | 通過 | UL 224 |
| 熱沖擊 | 未老化 | 無裂紋、無滴落 | UL 224 |
| 冷彎柔性 | 未老化 | 無裂紋 | UL 224 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 熱收縮率 2:1? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 熱收縮率 3:1
| 產(chǎn)品代碼 | 供貨內(nèi)徑(mm) | 收縮后(mm) | 包裝
(m/卷) |
產(chǎn)品代碼 | 供貨內(nèi)徑(mm) | 收縮后(mm) | 包裝
(m/卷) |
|||
| 內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | |||||||
| CL-NIT-2X-2.4 | 3.0±0.2 | ≤1.3 | 0.45±0.10 | 50 | CL-NIT-3X-2.4 | ≥2.4 | ≤0.8 | 0.55±0.10 | 50 | |
| CL-NIT-2X-3.2 | 3.5±0.2 | ≤1.5 | 0.45±0.10 | 50 | CL-NIT-3X-3.2 | ≥3 | ≤1 | 0.55±0.10 | 50 | |
| CL-NIT-2X-4.8 | 5.0±0.2 | ≤2.3 | 0.45±0.10 | 100 | CL-NIT-3X-4.8 | ≥4.5 | ≤1.5 | 0.60±0.10 |
100 |
|
| CL-NIT-2X-6.4 | 6.5±0.2 | ≤3.0 | 0.56±0.10 | 100 | CL-NIT-3X-6.4 | ≥6 | ≤2 | 0.60±0.10 | 100 | |
| CL-NIT-2X-9.5 | 10.5±0.3 | ≤5.0 | 0.56±0.10 | 100 | CL-NIT-3X-9.5 | ≥9 | ≤3 | 0.75±0.10 | 100 | |
| CL-NIT-2X-12.7 | 12.5±0.3 | ≤6.0 | 0.56±0.10 | 100 | CL-NIT-3X-12.7 | ≥12 | ≤4 | 0.75±0.10 | 100 | |
| CL-NIT-2X-19 | 19.0±0.5 | ≤9.0 | 0.70±0.10 | 100 | CL-NIT-3X-19 | ≥18 | ≤6 | 0.85±0.10 | 100 | |
| CL-NIT-2X-25 | 26.0±0.5 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 50 | CL-NIT-3X-25 | ≥24 | ≤8 | 1.00±0.20 | 50 | |
| CL-NIT-2X-38 | 41.5±1.0 | ≤20.0 | 1.00±0.15 | 50 | CL-NIT-3X-38 | ≥39 | ≤13 | 1.50±0.20 | 50 | |
產(chǎn)品規(guī)格書
下載